,鉛(Pb)含量不超過40 mg/kg。
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.1.11 除附錄B規(guī)定的豁免情況外,數(shù)據(jù)中心各類信息設(shè)備中的鉛(Pb)、 汞(Hg)、 鎘(Cd)、 六價(jià)鉻(Cr(VI))的含量應(yīng)符合 GB/T 26572 的要求。
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.1.12 數(shù)據(jù)中心各類信息設(shè)備應(yīng)滿足國家關(guān)于重點(diǎn)管控新污染物含量控制要求。
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方認(rèn)證證書。
6.2 設(shè)備特性要求
6.2.1 服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備應(yīng)滿足表2的要求。
表2 服務(wù)器及存儲(chǔ)設(shè)備技術(shù)指標(biāo)要求
指標(biāo) | 限制值 | 判定依據(jù)/方法 | |||
1 | 產(chǎn)品可再生利用率 | ≥80% | 根據(jù)GB/T 32355.2及附錄C要求進(jìn)行判定 | ||
2 | 供電模塊效率 | 20%負(fù)載率 | 電源效率 | ≥90% | 檢測(cè)方法按照HJ 2507附錄B要求執(zhí)行 |
功率因數(shù)(PF) | ≥0.95 | ||||
50%負(fù)載率 | 電源效率 | ≥94% | |||
功率因數(shù)(PF) | ≥0.95 | ||||
100%負(fù)載率 | 電源效率 | ≥91% | |||
功率因數(shù)(PF) | ≥0.95 |
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.2.2 微型計(jì)算機(jī)及顯示器應(yīng)滿足表3的要求。
表3 微型計(jì)算機(jī)及顯示器技術(shù)指標(biāo)要求
指標(biāo) | 限制值 | 判定依據(jù)/方法 | |||
1 | 產(chǎn)品可再生利用率 | ≥80% | 按GB/T 32355.2及附錄C要求進(jìn)行判定 | ||
2 | 消費(fèi)后再生塑料、生物基塑料或兩者組合的使用比例 | ≥2% | 計(jì)算方法見附錄D | ||
3 | 產(chǎn)品外殼、各類按鍵以及外接電源線中 | 苯并(a)芘的總量 | ≤20 mg/kg | 檢測(cè)方法依據(jù)GB/T 29784 | |
附錄 A 中所列的15 項(xiàng)多環(huán)芳烴(PAHs)總和 | ≤50mg/kg | ||||
4 | 計(jì)算機(jī)整機(jī)能效 | 2級(jí)及以上 | 檢測(cè)方法依據(jù)GB 28380 | ||
5 | 顯示器能效 | 2級(jí)及以上 | 檢測(cè)方法依GB 21520 | ||
6 | 臺(tái)式微型計(jì)算機(jī)噪聲 | 空閑狀態(tài) | ≤40 dB(A) | 檢測(cè)方法依據(jù)GB/T 9813.1 | |
工作狀態(tài) | ≤45dB(A) | ||||
7 | 便攜式微型計(jì)算機(jī)噪聲 | 空閑狀態(tài) | ≤35 dB(A) | 檢測(cè)方法依據(jù)GB/T 9813.2 | |
工作狀態(tài) | ≤40 dB(A) |
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.2.3 以太網(wǎng)交換機(jī)應(yīng)滿足表4的要求。
表4 以太網(wǎng)交換機(jī)技術(shù)指標(biāo)要求
指標(biāo) | 限制值 | 判定依據(jù)/方法 | |||
1 | 固定端口以太網(wǎng)交換機(jī)能效比值(TEER) | ≥300 | 檢測(cè)方法依據(jù)附錄E中要求 | ||
2 | 單路電源輸出效率 | 20%負(fù)載 | ≥88% | 檢測(cè)方法依據(jù)HJ 2507附錄B要求 | |
50%負(fù)載 | ≥92% | ||||
100%負(fù)載 | ≥88% | ||||
3 | 單路電源最低功率因數(shù)(50%負(fù)載下的) | ≥0.90 | |||
4 | 多路電源輸出效率 | 20%負(fù)載 | ≥85% | ||
50%負(fù)載 | ≥89% | ||||
100%負(fù)載 | ≥85% | ||||
5 | 多路電源最低功率因數(shù)(50%負(fù)載下的) | ≥0.90 | |||
6 | 噪聲發(fā)射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 檢測(cè)方法依據(jù)YD/T 1816要求 | |
無人值守 | ≤8.1 Bels |
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.2.4 網(wǎng)絡(luò)防火墻應(yīng)滿足表5的要求。
表5 網(wǎng)絡(luò)防火墻技術(shù)指標(biāo)要求
指標(biāo) | 限制值 | 判定依據(jù)/方法 | |||
1 | 固定端口防火墻產(chǎn)品輕量化指標(biāo)要求 | 吞吐量檔位40G以上 | 體積上限 | 36 dm3 | 1.體積指產(chǎn)品長(zhǎng)*高*深(不含掛耳、走線齒) 2.吞吐量采用IPV4協(xié)議類型 3. 附錄F要求 |
功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps | ||||
吞吐量檔位30G以上~40G | 體積上限 | 18 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps | ||||
吞吐量檔位20G以上~30G | 體積上限 | 18 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps | ||||
吞吐量檔位10G以上~20G | 體積上限 | 12 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps | ||||
吞吐量檔位1G以上~10G | 體積上限 | 12 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps | ||||
吞吐量檔位1G及以下 | 體積上限 | 10 dm3 | |||
功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps | ||||
2 | 固定端口防火墻外部電源 | 能耗 | GB20943的節(jié)能評(píng)價(jià)值 | 檢測(cè)方法依據(jù)GB 20943要求執(zhí)行 | |
3 | 內(nèi)部電源輸出效率 | 20%負(fù)載 | ≥85% | 檢測(cè)方法依據(jù)HJ 2507附錄B要求執(zhí)行 | |
50%負(fù)載 | ≥89% | ||||
100%負(fù)載 | ≥85% | ||||
4 | 單路電源最低功率因數(shù)(50%負(fù)載下的) | ≥0.90 | |||
5 | 噪聲發(fā)射 | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 檢測(cè)方法依據(jù)YD/T 1816要求執(zhí)行 | |
無人值守 | ≤8.1 Bels |
合規(guī)性驗(yàn)證方式:查驗(yàn)數(shù)據(jù)中心提供的第三方檢測(cè)報(bào)告或第三方認(rèn)證證書。
6.3 機(jī)房用主要配套設(shè)備要求
6.3.1 冷卻系統(tǒng)
6.3.1.1制冷機(jī)組的能效應(yīng)符合以下要求:
冷水機(jī)組應(yīng)符合 GB 19577中一級(jí)能效要求 |
單元式空氣調(diào)節(jié)機(jī)應(yīng)符合 GB 19576中一級(jí)能效要求 |
溴化鋰吸收式冷水機(jī)組應(yīng)符合GB 29540中一級(jí)能效要求 |
水(地)源熱泵機(jī)組應(yīng)符合GB 30721中一級(jí)能效要求 |
風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組應(yīng)符合GB 37479中一級(jí)能效要求 |
低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組應(yīng)符合 GB37480中一級(jí)能效要求 |
電信互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心用冷水機(jī)組應(yīng)符合YD/T 3601中5.4和5.5的要求 |